| Serwis dla firm | Notowania | Narzędzia | Raporty i analizy | Akademia |

| O Nas | Produkty | Nowości | Forum | Czat | Kontakt | Logowanie |
| USD/PLN | 3,0883 | |
| EUR/PLN | 3,9623 | |
| EUR/GBP | 0,8332 | |
| EUR/CHF | 1,3019 | |
| USD/CAD | 1,0544 | |
| AUD/USD | 0,9098 | |
| EUR/USD | 1,2829 | |
| GBP/USD | 1,5396 | |
| USD/CHF | 1,0147 | |
| USD/JPY | 84,38 |
Z opublikowanego raportu ADP wynika, że zatrudnienie w sektorze prywatnym w styczniu spadło o 22 tys. Jest to jednak dobra dana, ponieważ spodziewano się spadku o 30 tys. W grudniu liczba miejsc pracy zmniejszyła się o 84 tys.