| Serwis dla firm | Notowania | Narzędzia | Raporty i analizy | Akademia |

| O Nas | Produkty | Nowości | Forum | Czat | Kontakt | Logowanie |
| USD/PLN | 3,0516 | |
| EUR/PLN | 3,9244 | |
| EUR/GBP | 0,8354 | |
| EUR/CHF | 1,2985 | |
| USD/CAD | 1,0358 | |
| AUD/USD | 0,9161 | |
| EUR/USD | 1,2860 | |
| GBP/USD | 1,5390 | |
| USD/CHF | 1,0096 | |
| USD/JPY | 84,10 |
Opublikowano raport ADP dotyczący zmiany w poziomie zatrudnieniu w sektorze prywatnym w USA. W miesiącu wrześniu przybyło 254 tyś nowych bezrobotnych. To zdecydowanie gorzej od prognoz (200 tyś), ale trochę lepiej niż w poprzednim miesiącu (298 tyś). Teraz pozostaje nam czekać na piątkowy raport o bezrobociu publikowany przez Bureau of Labor Statistic.