| Serwis dla firm | Notowania | Narzędzia | Raporty i analizy | Akademia |

| O Nas | Produkty | Nowości | Forum | Czat | Kontakt | Logowanie |
| USD/PLN | 3,0882 | |
| EUR/PLN | 3,9335 | |
| EUR/GBP | 0,8242 | |
| EUR/CHF | 1,2873 | |
| USD/CAD | 1,0316 | |
| AUD/USD | 0,9264 | |
| EUR/USD | 1,2736 | |
| GBP/USD | 1,5449 | |
| USD/CHF | 1,0106 | |
| USD/JPY | 83,76 |
Inflacja konsumencka w Zjednoczonym Królestwie wzrosła znacznie więcej niż się spodziewano. W ujęciu miesięcznym wzrost ukształtował się na poziomie 0,6% (oczekiwano 0,3%), natomiast w porównaniu do grudnia 2008 inflacja wyniosła 2,9% (wobec prognozowanej wartości 2,6%).