| Serwis dla firm | Notowania | Narzędzia | Raporty i analizy | Akademia |

| O Nas | Produkty | Nowości | Forum | Czat | Kontakt | Logowanie |
| USD/PLN | 3,0897 | |
| EUR/PLN | 3,9337 | |
| EUR/GBP | 0,8243 | |
| EUR/CHF | 1,2876 | |
| USD/CAD | 1,0304 | |
| AUD/USD | 0,9262 | |
| EUR/USD | 1,2730 | |
| GBP/USD | 1,5441 | |
| USD/CHF | 1,0113 | |
| USD/JPY | 83,77 |
Opublikowano wartość indeksu IFO we wrześniu. Zanotowaliśmy kolejny wzrost, tym razem do poziomu 91,3 pkt. Jest to nieco niżej niż prognozowali analitycy – 91,9 pkt., ale wyżej niż w poprzednim miesiącu – 90,5 pkt.