| Serwis dla firm | Notowania | Narzędzia | Raporty i analizy | Akademia |

| O Nas | Produkty | Nowości | Forum | Czat | Kontakt | Logowanie |
| USD/PLN | 3,0516 | |
| EUR/PLN | 3,9244 | |
| EUR/GBP | 0,8354 | |
| EUR/CHF | 1,2985 | |
| USD/CAD | 1,0358 | |
| AUD/USD | 0,9161 | |
| EUR/USD | 1,2860 | |
| GBP/USD | 1,5390 | |
| USD/CHF | 1,0096 | |
| USD/JPY | 84,10 |
Indeks Uniwersytetu Michigan spadł po raz kolejny i wyniósł w sierpniu 63,2 pkt. W poprzednim miesiącu zanotowaliśmy spadek tego indeksu do poziomu 66 pkt. Analitycy prognozowali wzrost indeksu do 68,5 pkt.
Jest to ważny wskaźnik określający nastroje panujące wśród konsumentów w Michigan i perspektywy dalszego rozwoju gospodarczego dla całej gospodarki USA.