| Serwis dla firm | Notowania | Narzędzia | Raporty i analizy | Akademia |

| O Nas | Produkty | Nowości | Forum | Czat | Kontakt | Logowanie |
| USD/PLN | 2,8472 | |
| EUR/PLN | 3,8980 | |
| EUR/GBP | 0,9095 | |
| EUR/CHF | 1,4620 | |
| USD/CAD | 1,0236 | |
| AUD/USD | 0,9164 | |
| EUR/USD | 1,3695 | |
| GBP/USD | 1,5055 | |
| USD/CHF | 1,0674 | |
| USD/JPY | 90,61 |
Kolejny amerykański wskaźnik oczekiwań zanotował w styczniu wartość lepszą niż w poprzednim miesiącu. Indeks Uniwersytetu Michigan wyniósł 74,4 pkt wobec zeszłomiesięcznego wyniku 72,5 pkt. Ekonomiści przewidywali wartość 73 pkt.