| Serwis dla firm | Notowania | Narzędzia | Raporty i analizy | Akademia |

| O Nas | Produkty | Nowości | Forum | Czat | Kontakt | Logowanie |
| USD/PLN | 3,0513 | |
| EUR/PLN | 3,9244 | |
| EUR/GBP | 0,8355 | |
| EUR/CHF | 1,2989 | |
| USD/CAD | 1,0357 | |
| AUD/USD | 0,9165 | |
| EUR/USD | 1,2861 | |
| GBP/USD | 1,5390 | |
| USD/CHF | 1,0099 | |
| USD/JPY | 84,11 |
Podana przez Główny Urząd Statystyczny wartość była lepsza od prognoz. PKB dla Polski wzrosło o 1,1% r/r w II kwartale 2009. To lepiej od prognoz analityków (0,5% r/r), to także lepiej niż w pierwszym kwartale (0,8% r/r).