| Serwis dla firm | Notowania | Narzędzia | Raporty i analizy | Akademia |

| O Nas | Produkty | Nowości | Forum | Czat | Kontakt | Logowanie |
| USD/PLN | 2,8486 | |
| EUR/PLN | 3,8970 | |
| EUR/GBP | 0,9082 | |
| EUR/CHF | 1,4614 | |
| USD/CAD | 1,0234 | |
| AUD/USD | 0,9151 | |
| EUR/USD | 1,3680 | |
| GBP/USD | 1,5060 | |
| USD/CHF | 1,0682 | |
| USD/JPY | 90,50 |
Indeks Chicago PMI wzrósł w styczniu do poziomu 61,5 pkt. wobec przewidywanych przez analityków 57,5 pkt. W poprzednim miesiącu wartość indeksu wynosiła 58,7 pkt. - po korekcie.