| Serwis dla firm | Notowania | Narzędzia | Raporty i analizy | Akademia |

| O Nas | Produkty | Nowości | Forum | Czat | Kontakt | Logowanie |
| USD/PLN | 3,0883 | |
| EUR/PLN | 3,9623 | |
| EUR/GBP | 0,8332 | |
| EUR/CHF | 1,3019 | |
| USD/CAD | 1,0544 | |
| AUD/USD | 0,9098 | |
| EUR/USD | 1,2829 | |
| GBP/USD | 1,5396 | |
| USD/CHF | 1,0147 | |
| USD/JPY | 84,38 |
Indeks Chicago PMI wzrósł w styczniu do poziomu 61,5 pkt. wobec przewidywanych przez analityków 57,5 pkt. W poprzednim miesiącu wartość indeksu wynosiła 58,7 pkt. - po korekcie.