| Serwis dla firm | Notowania | Narzędzia | Raporty i analizy | Akademia |

| O Nas | Produkty | Nowości | Forum | Czat | Kontakt | Logowanie |
| USD/PLN | 3,0493 | |
| EUR/PLN | 3,9244 | |
| EUR/GBP | 0,8358 | |
| EUR/CHF | 1,2993 | |
| USD/CAD | 1,0349 | |
| AUD/USD | 0,9167 | |
| EUR/USD | 1,2869 | |
| GBP/USD | 1,5395 | |
| USD/CHF | 1,0095 | |
| USD/JPY | 84,12 |
Zarząd Rezerwy Federalnej w USA opublikował dane na temat produkcji przemysłowej. W miesiącu lipcu wzrosła ona o 0,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Jest to większy wzrost niż prognozowali analitycy – 0,1% m/m. Jest to optymistyczna dana po spadku produkcji w czerwcu o 0,4% m/m.
Wykorzystanie mocy produkcyjnych było w lipcu na poziomie 68,5% i wzrosło w porównaniu z czerwcem – 68%.