| Serwis dla firm | Notowania | Narzędzia | Raporty i analizy | Akademia |

| O Nas | Produkty | Nowości | Forum | Czat | Kontakt | Logowanie |
| USD/PLN | 3,0582 | |
| EUR/PLN | 3,9251 | |
| EUR/GBP | 0,8347 | |
| EUR/CHF | 1,2963 | |
| USD/CAD | 1,0373 | |
| AUD/USD | 0,9153 | |
| EUR/USD | 1,2834 | |
| GBP/USD | 1,5372 | |
| USD/CHF | 1,0099 | |
| USD/JPY | 84,12 |
Produkcja przemysłowa w Strefie Euro spadła o 0,6% w czerwcu w ujęciu miesięcznym. W maju nastąpił wzrost poziomu produkcji o 0,6% m/m. Prognozy na czerwiec wynosiły 0,2% m/m.
W ujęciu rocznym spadek nastąpił o 17%, czyli był mniejszy niż w poprzednim miesiącu, gdy wyniósł 17,6% - po korekcie. Analitycy prognozowali spadek produkcji przemysłowej o 16% r/r.