| Serwis dla firm | Notowania | Narzędzia | Raporty i analizy | Akademia |

| O Nas | Produkty | Nowości | Forum | Czat | Kontakt | Logowanie |
| USD/PLN | 2,8486 | |
| EUR/PLN | 3,8970 | |
| EUR/GBP | 0,9082 | |
| EUR/CHF | 1,4614 | |
| USD/CAD | 1,0234 | |
| AUD/USD | 0,9151 | |
| EUR/USD | 1,3680 | |
| GBP/USD | 1,5060 | |
| USD/CHF | 1,0682 | |
| USD/JPY | 90,50 |
Stopa bezrobocia w USA spadła z 10% do 9,7%. Analitycy spodziewali się wzrostu do poziomu 10,1%.
Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym spadło o 20 tys., co jest odczytem znacznie gorszym od prognoz (wzrost o 5 tys.). Warto wspomnieć, że grudniowa dana została zrewidowana z poziomu -85 tys. do poziomu -150 tys.