| Serwis dla firm | Notowania | Narzędzia | Raporty i analizy | Akademia |

| O Nas | Produkty | Nowości | Forum | Czat | Kontakt | Logowanie |
| USD/PLN | 3,0883 | |
| EUR/PLN | 3,9623 | |
| EUR/GBP | 0,8332 | |
| EUR/CHF | 1,3019 | |
| USD/CAD | 1,0544 | |
| AUD/USD | 0,9098 | |
| EUR/USD | 1,2829 | |
| GBP/USD | 1,5396 | |
| USD/CHF | 1,0147 | |
| USD/JPY | 84,38 |
Stopa bezrobocia w USA spadła z 10% do 9,7%. Analitycy spodziewali się wzrostu do poziomu 10,1%.
Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym spadło o 20 tys., co jest odczytem znacznie gorszym od prognoz (wzrost o 5 tys.). Warto wspomnieć, że grudniowa dana została zrewidowana z poziomu -85 tys. do poziomu -150 tys.