| Serwis dla firm | Notowania | Narzędzia | Raporty i analizy | Akademia |

| O Nas | Produkty | Nowości | Forum | Czat | Kontakt | Logowanie |
| USD/PLN | 3,0558 | |
| EUR/PLN | 3,9251 | |
| EUR/GBP | 0,8352 | |
| EUR/CHF | 1,2972 | |
| USD/CAD | 1,0363 | |
| AUD/USD | 0,9156 | |
| EUR/USD | 1,2844 | |
| GBP/USD | 1,5375 | |
| USD/CHF | 1,0099 | |
| USD/JPY | 84,10 |
Opublikowane dane dotyczące bilansu handlu zagranicznego w USA w styczniu okazały się znacznie lepsze niż się spodziewano. Bilans wyniósł -37,29 mld USD, wobec spodziewanych -41 mld USD. Bilans z grudnia został skorygowany do -39,9 mld USD. Tak dobre dane wynikają głównie ze spadku importu (z 183,1 do 179,9 mld USD), a nie wzrostu eksportu (spadek z 143,2 do 142,7 mld USD).