| Serwis dla firm | Notowania | Narzędzia | Raporty i analizy | Akademia |

| O Nas | Produkty | Nowości | Forum | Czat | Kontakt | Logowanie |
| USD/PLN | 3,0516 | |
| EUR/PLN | 3,9244 | |
| EUR/GBP | 0,8354 | |
| EUR/CHF | 1,2985 | |
| USD/CAD | 1,0358 | |
| AUD/USD | 0,9161 | |
| EUR/USD | 1,2860 | |
| GBP/USD | 1,5390 | |
| USD/CHF | 1,0096 | |
| USD/JPY | 84,10 |
Opublikowano dane dotyczące sytuacji na rynku pracy w USA za miesiąc październik. Zanotowano bardzo wysoki wzrost poziomu bezrobocia do poziomu 10,2%, wobec przewidywanych 9,9% i zeszłomiesięcznych 9,8%.
Większy także okazał się spadek zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA o 190 tyś, wobec prognozowanych 170 tyś. We wrześniu zatrudnienie to spadło o 219 tyś – po korekcie.