| Serwis dla firm | Notowania | Narzędzia | Raporty i analizy | Akademia |

| O Nas | Produkty | Nowości | Forum | Czat | Kontakt | Logowanie |
| USD/PLN | 3,0582 | |
| EUR/PLN | 3,9251 | |
| EUR/GBP | 0,8347 | |
| EUR/CHF | 1,2963 | |
| USD/CAD | 1,0373 | |
| AUD/USD | 0,9153 | |
| EUR/USD | 1,2834 | |
| GBP/USD | 1,5372 | |
| USD/CHF | 1,0099 | |
| USD/JPY | 84,12 |
Podano finalny odczyt PKB za III kwartał w Stanach Zjednoczonych. Po pierwszym przybliżeniu, które wyniosło 3,5%, kolejne przyniosło obniżenie wzrostu PKB do poziomu 2,8%. Dzisiaj natomiast, ostatecznie skorygowano omawianą daną do poziomu 2,2%.