Kalendarium
| Data | Kraj | Wskaźnik | Godzina | Za okres | Poprzednia wartość | Prognoza |
|---|
| 12.03.10 | Japonia | Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin | 5.30 | styczeń | 5,1% r/r | 18,2% r/r |
| 12.03.10 | Euroland | Produkcja przemysłowa s.a. | 11.00 | styczeń | -1,7% m/m | 0,8% m/m |
| 12.03.10 | Polska | Saldo rachunku bieżącego | 14.00 | styczeń | -1034 mln EUR | |
| 12.03.10 | Polska | Podaż pieniądza M3 | 14.00 | luty | 6,2% r/r | |
| 12.03.10 | USA | Sprzedaż bez samochodów | 14.30 | luty | 0,6% m/m | 0,1% m/m |
| 12.03.10 | USA | Sprzedaż detaliczna | 14.30 | luty | 0,5% m/m | -0,2% m/m |
| 12.03.10 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan – wst. | 15.55 | marzec | 73,6 | 73,5 |
| 12.03.10 | USA | Zapasy niesprzedanych towarów | 16.00 | styczeń | -0,2% m/m | 0,2% m/m |
| 12.03.10 | Polska | Wyniki roczne podaje Pekao | | | | |
Komentarze
ten dokument nie ma jeszcze komentarzy